Domain Names

domain registration, bulk transfer, resellers

angellight provides complete and reliable services for registering and managing domains, to any individual, companies and domain resellers. As a software developer, we provide free tools that allow you to take total control of each domain, as well as remote management via API. With hundreds of resellers who rely on us, via our experience and with respect towards each client individually, you can trust us as your ideal partner for the safeguarding and management of your domain names.

Domain Price List annual

contact us today to get to know each other, to transfer your domain to an account in Angellight and take advantage of discount packages and free tools.
ExtensionEXT RegistrationREG RenewalREN TranferTRN WHOIS Protection IDN nTLD Order
.gr 10.50 10.50 free
.eu 10 10 10
.com 15 15 15
.net 15.60 15.60 15.60
.org 13.46 13.46 13.46
.cy 78 297 free
.com.gr 10.50 10.50 free
.net.gr 10.50 10.50 free
.org.gr 10.50 10.50 free
.ελ 10.50 10.50 free
.ευ 10 10 10
.eu.com 18.75 18.75 18.75
.com.cy 78 78 free
.biz 21.51 21.51 21.51
.info 28.16 28.16 28.16
.name 26.55 26.55 26.55
.pro 28.16 28.16 28.16
.me 21 21 21
.co 34.52 34.52 34.52
.gr.com 15.75 15.75 15.75
.mobi 53.37 53.37 53.37
.tv 33.20 33.20 33.20
.ws 59.73 66.36 59.73
.bz 22.58 22.58 22.58
.co.uk 7.07 7.07 free
.org.uk 7.07 7.07 free
.us 8.63 8.63 8.63
.de 5.52 4.02 4.02
.es 6.14 6.14 free
.cn 42.50 42.50 42.50
.cn.com 18.59 39.84 39.84
.asia 14.87 14.87 14.87
.ru 3.17 3.17 free
.cc 10.62 10.62 10.62
.mn 53.12 53.12 53.12
.xxx 126.41 126.41 126.41
.in 7.32 7.32 7.32
.tel 35.85 43.82 35.85
.ca 10.23 10.23 10.23
.pw 23.24 23.24 23.24
.dnr.gr 30 30 free
.edu.gr 9.38 9.38 free
.gov.gr 10 10 free
.com.au 18.71 18.71 free
.email 32.13 32.13 32.13
.support 28.16 28.16 28.16
.club 17.52 17.52 17.52
.works 40.10 40.10 40.10
.agency 32.13 32.13 32.13
.photos 30.81 30.81 30.81
.services 40.10 40.10 40.10
.today 29.48 29.48 29.48
.tips 32.13 32.13 32.13
.domains 44.09 44.09 44.09
.solutions 32.13 32.13 32.13
.company 21.51 21.51 21.51
.systems 36.12 36.12 36.12
.center 33.47 33.47 33.47
.graphics 24.17 24.17 24.17
.supplies 25.50 25.50 25.50
.gallery 29.48 29.48 29.48
.institute 28.16 28.16 28.16
.education 36.12 36.12 36.12
.rentals 45.41 45.41 45.41
.coffee 44.09 44.09 44.09
.events 46.74 46.74 46.74
.tools 37.44 37.44 37.44
.cool 46.74 46.74 46.74
.computer 40.10 40.10 40.10
.zone 40.10 40.10 40.10
.media 46.74 46.74 46.74
.estate 40.10 40.10 40.10
.catering 40.10 40.10 40.10
.guru 44.09 44.09 44.09
.solar 66.66 66.66 66.66
.social 42.75 42.75 42.75
.wiki 26.82 26.79 26.82
.tech 65.33 65.33 65.33
.cruises 57.36 57.36 57.36
.guide 42.75 42.75 42.75
.bio 74.63 69.98 69.98
.store 56.03 56.03 56.03
.taxi 64.01 64.01 64.01
.tours 64.01 64.01 64.01
.life 37.44 37.44 37.44
.app 18.86 18.86 18.86
.aero 166.50 166.50 166.50
.actor 45.41 45.41 45.41
.africa 10.23 12.89 10.23
.abogado 33.47 33.47 33.47
.airforce 106.49 106.49 106.49
.amsterdam 37.79 37.79 37.79
.accountant 26.79 26.79 26.79
.accountants 119.76 119.76 119.76
.construction 40.10 40.10 40.10
.international 32.13 32.13 32.13
.ac 59.75 59.75 59.75
.uk.com 29.37 29.37 29.37
.art 26.82 26.82 26.82
.army 40.10 40.10 40.10
.adult 126.41 126.41 126.41
.alsace 45.29 45.29 45.29
.academy 48.06 48.06 48.06
.attorney 64.01 64.01 64.01
.barcelona 30.29 30.29 30.29
.apartments 58.68 58.68 58.68
.blackfriday 133.04 133.04 133.04
.versicherung 148.79 148.79 148.79
.ad 289.50 289.50 289.50
.bar 66.66 66.66 66.66
.baby 66.66 66.66 66.66
.archi 106.49 106.49 106.49
.bayern 37.79 33.29 37.79
.auction 37.44 37.44 37.44
.bargains 30.81 30.81 30.81
.christmas 40.10 40.10 40.10
.associates 40.10 40.10 40.10
.contractors 36.12 36.12 36.12
.ae 36.72 36.72 free
.bet 26.82 26.82 24.17
.band 32.13 32.13 32.13
.audio 133.04 133.04 133.04
.berlin 60.29 60.29 60.29
.capital 73.29 73.29 73.29
.boutique 33.47 33.47 33.47
.community 46.74 46.74 46.74
.consulting 56.03 56.03 56.03
.creditunion 133.02 133.04 133.04
.af 221.73 221.73 154.02
.bid 13.52 13.52 13.52
.beer 32.13 32.13 32.13
.autos 16.34 16.34 16.34
.boston 20.18 20.18 13.52
.careers 73.29 73.29 73.29
.brussels 30.29 30.29 30.29
.directory 28.16 28.16 28.16
.creditcard 166.23 166.23 166.23
.engineering 66.66 66.66 66.66
.ag 99.59 99.59 99.59
.bzh 52.79 52.79 52.79
.best 20.18 20.18 20.18
.bible 52.05 52.05 52.05
.broker 37.44 37.44 37.44
.charity 28.82 28.82 28.82
.builders 36.12 36.12 36.12
.equipment 29.48 29.48 29.48
.foundation 28.82 28.82 28.82
.enterprises 36.12 36.12 36.12
.ai 92.94 92.94 92.95
.cab 33.47 33.47 33.47
.bike 40.10 40.10 40.10
.bingo 54.71 54.71 54.71
.camera 60.02 60.02 60.02
.college 66.66 66.66 66.66
.business 20.18 20.18 20.18
.financial 60.02 60.02 60.02
.healthcare 90.56 90.56 90.56
.investments 133.04 133.04 133.04
.al 104.90 99.59 99.59
.cam 9.56 18.86 18.86
.blog 26.82 26.82 26.82
.black 66.66 66.66 53.37
.career 98.52 98.52 98.52
.cologne 30.29 30.29 37.79
.capetown 21.74 21.74 21.74
.furniture 106.49 106.49 106.49
.immobilien 38.78 38.78 38.78
.motorcycles 16.34 16.34 14.87
.am 48.80 48.80 48.80
.blue 25.50 25.50 25.50
.boats 16.34 16.34 16.34
.casino 166.23 166.23 166.23
.compare 29.48 32.13 29.48
.cleaning 77.28 77.28 77.28
.marketing 42.75 42.75 42.75
.industries 46.74 46.74 46.74
.photography 37.44 37.44 37.44
.aq 87 69 69
.cat 9.29 22.79 22.79
.bond 16.20 16.17 12.20
.build 33.47 33.47 33.47
.church 60.02 60.02 60.02
.contact 14.87 12.21 14.85
.clothing 33.47 33.47 33.47
.melbourne 47.12 47.12 47.12
.management 26.82 26.82 26.82
.productions 41.43 41.43 41.43
.ar 245.64 245.64 245.64
.ceo 113.13 113.13 113.13
.buzz 33.47 33.47 33.47
.cards 40.10 40.10 40.10
.claims 66.66 66.66 66.66
.cooking 32.13 32.13 32.13
.delivery 64.01 64.01 64.01
.vacations 40.10 40.10 40.10
.properties 40.10 40.10 40.10
.as 298.76 179.25 179.25
.cafe 53.37 53.37 53.37
.cheap 37.44 37.44 37.44
.clinic 66.66 66.66 66.66
.corsica 22.79 22.79 22.79
.democrat 33.47 33.47 33.47
.realestate 90.53 90.56 90.56
.at 12.75 12.75 free
.dev 16.20 16.20 16.20
.camp 64.01 64.01 64.01
.click 13.55 13.55 13.55
.condos 60.02 60.02 60.02
.country 1.50 1.50 1.50
.diamonds 56.03 56.03 56.03
.republican 33.47 33.47 33.47
.aw 328.50 337.50 337.50
.dog 66.66 66.66 66.66
.care 45.41 45.41 45.41
.cloud 26.82 26.82 26.82
.credit 106.49 106.49 106.49
.coupons 56.03 56.03 56.03
.discount 30.81 30.81 30.81
.restaurant 66.66 66.66 66.66
.ax 150 85.50 87
.eco 76.61 76.61 66.66
.casa 13.55 13.55 13.55
.coach 79.94 79.94 79.94
.dating 66.66 66.66 66.66
.courses 36.12 36.12 36.12
.download 13.52 13.52 13.52
.technology 29.48 29.48 29.48
.ba 298.50 298.50 298.50
.eus 67.79 67.79 67.79
.cash 40.10 40.10 40.10
.codes 73.29 73.29 73.29
.degree 53.37 53.37 53.37
.cricket 26.79 26.79 26.79
.engineer 40.10 40.10 40.10
.university 64.01 64.01 64.01
.be 8.25 8.25 8.25
.fan 56.03 56.03 56.03
.chat 46.74 46.74 46.74
.cymru 13.85 13.85 13.85
.dental 79.94 79.94 79.94
.dentist 66.66 66.66 66.66
.exchange 40.10 40.10 40.10
.vlaanderen 30.29 30.29 30.29
.bg 136.50 136.50 136.50
.fit 32.13 32.13 26.82
.city 29.48 29.48 29.48
.dance 28.16 28.16 28.16
.design 53.37 53.37 53.37
.digital 42.75 42.75 42.75
.feedback 26.82 26.82 26.82
.bi 222 222 222
.frl 37.79 37.79 37.79
.coop 239 239 239
.deals 40.10 40.10 40.10
.direct 42.75 42.75 42.75
.exposed 22.85 22.85 22.85
.football 26.82 26.82 26.82
.bj 76.50 76.50 free
.fun 40.10 40.10 40.10
.cyou 16.20 5.58 16.20
.earth 20.18 20.18 20.18
.doctor 119.76 119.76 119.76
.express 40.10 40.10 40.10
.holdings 66.66 66.66 66.66
.bm 330 217.50 217.50
.fyi 20.18 20.18 20.18
.date 13.52 13.52 13.52
.faith 13.52 13.52 13.52
.durban 21.74 21.74 21.74
.fashion 32.13 32.13 32.13
.hospital 58.68 58.68 58.68
.bt 225 225 225
.gal 57.29 54.29 54.29
.desi 16.20 16.20 16.20
.forex 106.49 106.49 40.10
.energy 119.76 119.76 119.76
.finance 66.66 66.66 66.66
.istanbul 20.18 20.18 20.18
.by 119.51 119.51 119.51
.gay 36.12 36.12 36.12
.diet 133.04 133.04 133.04
.games 34.79 34.79 34.79
.expert 64.01 64.01 64.01
.fishing 32.13 32.13 32.13
.lighting 24.17 24.17 24.17
.gdn 10.89 10.89 10.89
.fail 40.10 40.10 40.10
.gifts 37.44 37.44 37.44
.family 40.10 40.10 40.10
.fitness 42.75 42.75 42.75
.memorial 47.37 47.37 47.40
.cf 64.50 64.50 free
.fans 10.89 10.89 10.89
.gives 28.82 28.82 28.82
.futbol 17.52 17.52 17.52
.flights 60.02 60.02 60.02
.mortgage 64.01 64.01 64.01
.ch 9.93 9.93 free
.how 26.82 26.82 26.82
.farm 40.10 40.10 40.10
.glass 74.63 74.63 74.63
.garden 32.13 32.13 32.10
.florist 33.47 33.47 33.47
.observer 12.21 12.21 12.21
.ci 128.79 53.12 188.55
.icu 16.20 16.20 16.20
.film 79.94 79.94 79.94
.green 82.59 82.59 75.95
.global 99.86 99.86 99.86
.flowers 133.04 133.04 133.04
.partners 73.29 73.29 73.29
.cl 14.61 14.61 14.61
.fish 45.41 45.41 45.41
.gripe 6.90 6.90 6.90
.gratis 24.17 24.17 24.17
.forsale 37.44 37.44 37.44
.pictures 16.20 16.20 16.20
.cm 237 237 free
.ink 26.82 26.82 26.82
.fund 73.29 73.29 73.29
.group 26.82 26.82 26.82
.health 73.29 73.29 73.29
.guitars 133.04 133.04 133.04
.plumbing 74.63 74.63 74.63
.cr 199.17 199.17 199.17
.ist 16.20 16.20 16.20
.gent 30.27 30.27 30.27
.homes 16.34 16.34 16.34
.hiphop 26.82 26.82 26.82
.hamburg 55.79 55.79 55.79
.property 133.04 133.04 133.04
.cv 420 420 420
.kim 24.17 24.17 24.17
.gift 20.99 20.99 20.99
.horse 32.13 32.13 32.13
.hockey 61.35 61.35 61.35
.holiday 66.66 66.66 66.66
.saarland 27.29 27.29 27.29
.cw 251.25 292.50 150
.krd 66.66 66.66 66.66
.gmbh 46.74 46.74 46.74
.house 45.41 45.41 45.41
.insure 74.63 74.63 74.63
.jewelry 66.66 66.66 66.66
.shopping 30.81 30.81 30.81
.cx 20.91 20.91 20.91
.lat 33.47 33.47 33.47
.gold 106.49 106.49 106.49
.irish 22.85 22.85 22.85
.joburg 21.74 21.74 21.74
.kitchen 66.66 66.66 66.66
.software 42.75 42.75 42.75
.law 106.49 99.83 106.49
.golf 66.66 66.66 66.66
.jetzt 24.17 24.17 24.17
.kaufen 30.81 30.81 30.81
.limited 37.44 37.44 37.44
.training 42.75 42.75 42.75
.cz 11.06 11.06 free
.llc 44.09 44.09 44.09
.haus 34.79 34.79 34.79
.koeln 30.29 30.29 37.79
.lawyer 64.01 64.01 64.01
.markets 20.18 20.18 20.18
.ventures 61.35 61.35 61.35
.dj 150 150 150
.lol 33.47 33.47 33.47
.help 33.47 33.47 33.47
.kyoto 43.58 43.58 43.58
.london 36.44 36.44 36.44
.monster 16.34 16.34 16.34
.yokohama 15.86 15.86 15.86
.dk 12.20 12.20 free
.ltd 32.13 32.13 32.13
.host 105.17 105.17 105.17
.lease 57.36 57.36 57.36
.luxury 33.47 33.47 33.47
.network 36.12 36.12 36.12
.do 159.33 159.33 179.25
.mba 40.10 40.10 40.10
.immo 36.12 36.12 36.12
.legal 73.29 73.29 73.29
.madrid 37.79 37.79 37.79
.okinawa 15.86 15.86 15.86
.ec 53.04 66.32 66.32
.men 13.52 13.52 13.52
.jobs 264.23 264.23 264.23
.loans 119.76 119.76 119.76
.maison 58.68 58.68 58.68
.organic 87.90 87.90 87.90
.ee 105 105 105
.moe 16.20 16.20 16.20
.kiwi 20.28 20.28 20.28
.miami 20.18 16.17 20.18
.market 45.41 45.41 45.41
.recipes 79.94 79.94 79.94
.fi 18 18 free
.mom 29.48 33.47 33.47
.land 42.75 42.75 42.75
.money 33.47 36.12 30.78
.moscow 6.41 6.41 6.41
.reviews 64.01 64.01 64.01
.fm 112.86 112.86 86.31
.lgbt 82.59 82.59 82.59
.movie 358.77 358.77 358.77
.museum 149.70 149.70 149.70
.science 13.52 13.52 13.52
.fo 278.28 111.74 90.65
.ngo 20.18 20.18 20.18
.limo 56.03 56.03 56.03
.ninja 32.13 32.13 32.13
.nagoya 15.86 15.86 15.86
.shiksha 53.37 17.73 53.37
.fr 7.62 7.62 7.62
.link 9.56 9.56 9.56
.osaka 33.47 33.47 33.47
.nowruz 26.82 26.82 26.82
.singles 34.79 34.79 34.79
.ga 45 39 free
.nrw 48.29 48.29 48.29
.live 33.47 33.47 33.47
.paris 48.29 48.29 48.29
.online 36.78 36.78 36.78
.surgery 56.03 56.03 56.03
.gd 83.91 83.91 83.91
.nyc 33.47 33.47 33.47
.loan 13.52 13.52 13.52
.parts 42.75 42.75 42.75
.physio 79.94 79.94 79.94
.theater 66.66 66.66 66.66
.ge 180 180 180
.one 25.50 25.50 25.50
.love 29.48 29.48 26.82
.party 13.52 13.52 13.52
.quebec 33.47 33.47 33.47
.trading 21.51 21.51 21.51
.gf 268.50 300 135
.ong 20.18 20.18 20.18
.ltda 37.44 37.44 37.44
.photo 33.47 33.47 33.47
.racing 13.52 13.52 13.52
.website 26.82 26.82 26.82
.gg 373.50 247.50 247.50
.onl 24.17 24.17 24.17
.luxe 20.18 20.18 20.18
.pizza 66.66 66.66 66.66
.reisen 21.51 21.51 21.51
.wedding 32.13 32.13 32.13
.gi 219 213 213
.ooo 26.81 26.81 26.81
.menu 33.47 33.47 33.47
.place 22.85 22.85 22.85
.repair 37.44 37.44 37.44
.gl 118.07 118.07 118.07
.pet 26.82 26.82 23.51
.moda 42.75 42.75 42.75
.poker 69.32 69.32 53.36
.report 25.50 25.50 25.50
.gm 78 63 63
.pub 41.43 41.43 41.43
.navy 42.75 42.75 42.75
.press 82.59 82.59 82.59
.review 13.52 13.52 13.52
.gp 237 216 216
.red 24.17 24.17 24.17
.news 33.47 33.47 33.47
.promo 25.50 25.50 25.50
.ryukyu 15.86 15.86 8.24
.gq 112.50 112.50 112.50
.ren 12.21 12.21 12.21
.page 13.55 13.55 13.55
.rehab 37.44 37.44 37.44
.school 37.44 37.44 37.44
.gs 65 65 65
.rio 13.28 13.28 13.28
.pics 33.47 33.47 33.47
.reise 99.86 99.86 99.86
.schule 29.48 29.48 29.48
.gt 180 180 free
.rip 24.17 24.17 24.17
.pink 26.82 26.82 26.82
.rocks 22.85 22.85 22.85
.select 32.13 32.13 29.48
.gw 90 225 37.50
.run 28.16 28.16 28.16
.plus 56.03 56.03 56.03
.rodeo 10.89 10.89 9.54
.soccer 26.82 26.82 26.82
.gy 120.83 120.83 200.49
.sex 126.41 126.41 126.41
.porn 126.41 126.41 126.41
.salon 58.68 58.68 58.68
.stream 13.52 13.52 13.52
.hk 17.88 25.52 free
.ski 66.66 66.66 61.35
.qpon 12.06 12.06 12.06
.shoes 66.66 66.66 66.66
.studio 41.43 41.43 41.43
.hm 144.72 116.85 116.85
.soy 24.17 24.17 24.17
.rent 66.66 66.66 66.66
.space 33.47 33.47 33.47
.supply 26.82 26.82 26.82
.hn 199.17 199.17 free
.srl 34.79 34.79 34.79
.rest 33.47 33.47 33.47
.study 36.12 36.12 36.12
.sydney 47.12 47.12 47.12
.hr 225 225 225
.tax 69.32 69.32 69.32
.ruhr 30.29 30.29 30.29
.style 40.10 40.10 36.12
.taipei 18.86 18.86 18.86
.ht 239.66 239.66 239.66
.top 1.64 5.30 5.30
.sale 40.10 40.10 40.10
.sucks 264.50 264.50 264.50
.tattoo 40.10 40.10 40.10
.hu 30 36 180
.uno 26.82 26.82 26.82
.sarl 6.90 6.90 6.90
.swiss 155.70 155.70 155.70
.tennis 66.66 66.66 66.66
.ie 18 24 24
.vet 42.75 42.75 42.75
.scot 33.29 33.29 33.29
.tatar 6.41 6.41 6.14
.tienda 61.35 61.35 61.35
.im 83.13 83.13 free
.vin 61.35 61.35 61.35
.sexy 3 3 3
.tires 93.21 93.21 93.21
.travel 152.96 152.96 152.96
.io 66.39 66.39 66.39
.vip 17.52 17.52 17.52
.shop 40.10 40.10 40.10
.tirol 49.79 49.79 49.79
.viajes 46.74 46.74 46.74
.ir 95.60 95.60 95.60
.win 13.52 13.52 13.52
.show 45.41 45.41 45.41
.tokyo 15.86 15.86 15.86
.villas 61.35 61.35 61.35
.is 120 112.50 112.50
.wtf 37.44 37.44 37.44
.site 36.78 36.78 36.78
.trade 13.52 13.52 13.52
.vision 46.74 46.74 46.74
.it 6 4.95 6
.xyz 16.34 16.34 16.34
.surf 32.13 32.13 32.10
.vegas 53.31 53.31 53.31
.voyage 60.02 60.02 60.02
.je 285 285 285
.team 37.44 37.44 37.44
.video 37.44 37.44 37.44
.webcam 13.52 13.52 13.52
.jp 98.93 197.84 free
.town 37.44 37.44 37.44
.vodka 32.13 32.13 32.13
.yachts 16.34 13.55 16.34
.ke 262.91 262.91 51.78
.toys 66.66 66.66 66.66
.wales 13.85 13.85 13.85
.kg 212.45 212.45 212.45
.tube 26.82 26.82 26.82
.watch 45.41 45.41 45.41
.km 480 480 480
.vote 93.21 93.21 79.94
.world 42.75 42.75 42.75
.kn 450 690 690
.voto 66.66 66.66 66.66
.kr 79.67 95.60 79.67
.wang 9.56 9.56 9.56
.ky 119.64 119.64 119.64
.wien 48.29 48.29 48.29
.kz 282 282 282
.wine 61.35 61.35 61.35
.la 34.86 34.86 free
.work 10.89 10.89 9.56
.lc 23.90 23.90 23.90
.yoga 32.13 26.82 32.13
.li 9.93 9.93 free
.lk 72.99 72.99 free
.ls 276.48 231.30 160.83
.lt 11.70 11.70 free
.lu 21 21 21
.lv 11.70 11.70 free
.ma 270 270 345
.mc 210 210 210
.mg 189 299.25 189
.mk 67.71 67.71 free
.ml 35.25 35.25 177
.mo 441 450 450
.mp 96.93 96.93 96.93
.mq 459 300 135
.mr 366.47 297.42 69.05
.ms 171.29 171.29 171.29
.mt 160.50 297 297
.mu 199.17 199.17 199.17
.mw 172.61 196.52 196.52
.mx 31.26 36.26 31.26
.my 159.33 159.33 159.33
.nc 264 480 450
.nf 318.66 318.66 181.91
.ng 210 210 262.50
.nl 6.57 6.57 free
.no 37.55 37.55 free
.nu 25.94 20.01 free
.nz 17.60 17.60 free
.pa 451.44 451.44 57.09
.pe 139.41 159.33 139.41
.pf 412.50 412.50 337.50
.ph 53.12 53.12 19.92
.pk 116.85 116.85 116.85
.pl 5.57 18.69 free
.pm 7.62 7.62 7.62
.pn 447 447 262.50
.ps 132.78 132.78 86.31
.pt 14.10 14.10 free
.qa 65.06 65.06 65.06
.re 7.62 7.62 7.62
.ro 9 9 free
.rs 225 225 225
.sa 60 60 60
.sb 116.09 116.09 46.82
.sc 112.86 112.86 112.86
.se 25.94 20.01 free
.sg 106.22 106.22 106.22
.sh 59.75 59.75 59.75
.si 15 15 free
.sk 71.25 71.25 71.25
.sl 199.17 199.17 199.17
.sm 264.23 264.23 317.34
.sn 171 171 135
.so 179.25 179.25 free
.sr 43.82 43.82 43.82
.st 119.51 94.28 94.28
.su 61.08 61.08 free
.sx 66.39 66.39 66.39
.tc 255 255 440.82
.tf 7.62 7.62 7.62
.tg 495 495 free
.tj 264 264 264
.tk 18 18 18
.tl 119.54 119.54 48.57
.tm 690.44 690.44 690.44
.tn 195 195 675
.to 168.63 168.63 168.63
.tw 84.96 84.96 84.96
.ua 249.62 249.62 249.62
.ug 146.06 146.06 146.06
.uk 7.07 7.07 free
.uy 239 239 239
.uz 135 135 135
.vc 33.20 33.20 33.20
.vg 143.40 143.40 143.40
.vn 192.53 192.53 192.53
.vu 197.84 223.07 223.07
.wf 7.62 7.62 7.62
.yt 7.62 7.62 7.62
.zm 253.50 427.50 free
  1. Registration of domestic domain extensions ending in gr, com.gr, net.gr, org.gr, edu.gr, gov.gr as official, authorized registrars by EETT (Hellenic Telecommunications & Post Commission) as well as International domain extensions ending in com, eu, net, org, biz, info and more.
  2. Free Hosting to cPanel with every domain registration or domain transfer, ability to host a page under construction and with free eMail account.
  3. We provide Control Panel for all registered domains with the option of data processing, authorization code view, change, and registration of personal NameServers.
  4. Discount packages for registrating over 10, 20, 50, 100 and 1000 domains that get automatically priced for resellers. Free transfer for domains ending in .gr and discount for bulk transferring domains.
  5. Controled and Approved Registration of domain by ΕΕΤΤ.
  6. Get your personal ordering system for hosting and domain services, embedded in your web site with WHOIS search tool. Transform your web site into an eShop in a few minutes. Accept payment via PayPal or bank account.
  7. Possibility of payment by credit card Visa or Mastercard, PayPal or bank deposit.
  8. Possibility to integrate a search engine on retailer's website for available and on demand domains and services. Transform your web site into an eShop in a few minutes. Accept payment via PayPal or bank account.
  9. Customer and technical support via live chat, query support system and phone

A Leading Control Panel on the Market

Whatever you might heard of, the Angellight management software is the most complete on the market and provides automation that is unique, regarding its operation and reliability. As a software developer, our company has programmed control panels for many companies that are known for reselling domains. Angellight has built software that registers use in order to provide domain name system services, as well as APIs for almost any application. In addition, our Control Panel Service evolves daily based on your needs as we take into account any feature you need and ask us. For companies with a large number of domains, we create tools that may be needed and provide them with exclusive access to them.

Full Management

possibility of auto-registering contacts, registering NameServers, view transfer codes, domain lock, ID protection and more.

Registration Discounts

Depending on the number of registered domains, we offer registration discounts of up to 25%.

API

Connect your WHMCS to your account and become a domain reseller in a few minutes.

  • cPanel Hosting